<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>RSS</title>
			<link>http://www.voxel.cl/rss</link>
			<description></description>
			<language>en</language>
			<copyright>Voxel 2006</copyright>
			<ttl>120</ttl><item>
		<title>Video corporativo de Mall Recoleta Center</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/video-corporativo-de-mall-recoleta-center</link>
		<description><![CDATA[ Video corporativo o institucional, producido por GRUPO VOXEL.
Visualizaciones de Arquitectura e infraestructura del proyecto, ubicado en la comuna de Recoleta, RM, Santiago Chile.

(equipamiento urbano, autos, figura humana, elementos ornamentales, etc). Poseemos un "render farm" de gran velocidad. Adicionalmente poseemos producción de Video y desarrollo multimedia, Web y diseño, Estudio de sonido. Hecho en Chile. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 11:41:54 -0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/video-corporativo-de-mall-recoleta-center</guid>
</item><item>
		<title>Video Intitucional de Dirección de Informatica UC</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/video-intitucional-de-dirección-de-informatica-uc</link>
		<description><![CDATA[ Video Institucional, que ilustra los servicios, que presta la Dirección de Informática, a la Pontificia Universidad Católica de Chile, a sus Alumnos, Funcionarios, Profesores y Facultades, etc.

La producción audiovisual en FullHD, fue encargada a "Grupo VOXEL" Diseño Multimedia 3D Audiovisual. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 11:32:36 -0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/video-intitucional-de-dirección-de-informatica-uc</guid>
</item><item>
		<title>MALL RECOLETA CENTER</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/mall-recoleta-center2</link>
		<description><![CDATA[ Diseño, ilustración y diagramación de Diptico de MALL RECOLETA CENTER, para "Patio de Comida",  realizado en los programas Illustrator y Photoshop. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 11:05:43 -0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/mall-recoleta-center2</guid>
</item><item>
		<title> Video de lanzamiento de AUTOGASCO</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/video-de-lanzamiento-de-autogasco</link>
		<description><![CDATA[ Video Corporativo que ilustra las ventajas y beneficios del gas, como combustible para automóviles. Gasco lanza su red de estaciones de servicio de gas licuado y gas natural AUTOGASCO, un gran aporte al medio-ambiente.

Producción audiovisual FullHD de Grupo VOXEL. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 19:18:11 -0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/video-de-lanzamiento-de-autogasco</guid>
</item><item>
		<title>Video Altavista Vicente Valdés </title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/video-altavista-vicente-valdés</link>
		<description><![CDATA[ Video para sala de ventas de proyecto inmobiliario Altavista Vicente Valdés, producido por Grupo VOXEL, contempló generación de guión, animaciones gráficas, Animación 3D, ilustraciones de master-plan, ilustraciones de plantas de departamentos, postproducción de audio y video. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 19:07:42 -0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/video-altavista-vicente-valdés</guid>
</item><item>
		<title>Video Corporativo de "Mas Cerca" - Contact Center</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/video-corporativo-de-mas-cerca-contact-center</link>
		<description><![CDATA[ Video Corporativo de "Mas Cerca" - Contact Center.
La empresa de CallCenter mas exitosa de Chile, que destaca por su calidad y creatividad.
Video institucional producido por Grupo VOXEL en HD, se usó la cámara Sony NX, una pluma robotizada, una steadycam, lavalier inalámbrico para los testimoniales, que estructuran el video. POST en After Effects y Premiere. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 16:49:11 -0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/video-corporativo-de-mas-cerca-contact-center</guid>
</item><item>
		<title>Span Flores</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/span_flores</link>
		<description><![CDATA[ Diseño y programación de páginas Web en HTML, CSS, Mysql y Flash. El Sitio cuenta con un administrador de contenidos para las diferentes secciones, dándole la posibilidad al cliente de administrar de manera fácil la información de su sitio.  ]]></description>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 11:05:48 -0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/span_flores</guid>
</item><item>
		<title>VP SELECCION</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/vp-seleccion</link>
		<description><![CDATA[ Diseño y programación de página Web en HTML, CSS, Php, Mysql y Flash. Implementación de plataforma autoadministrable Joomla, desarrollo de componente de Ofertas de Trabajo y Postulaciones.
 ]]></description>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 17:05:09 -0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/vp-seleccion</guid>
</item><item>
		<title>Spot comercial TPS "10 años" </title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/spot-comercial-tps-10-años</link>
		<description><![CDATA[ Spot Comercial para la TV local en Valparaíso. Realizado para la Empresa TPS. Producido por Grupo VOXEL: 
La Producción, contempló desde el concepto creativo, a partir de los objetivos del clinte, Guión técnico, Casting, Dirección, Producción y PostProducción. Se grabó FullHD con una Canon D5.
EL Actor y locutor off, es Pascual y tiene 8 años. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 12:19:40 -0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/spot-comercial-tps-10-años</guid>
</item><item>
		<title>Video institucional TPS 10 años</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/video-institucional-tps-10-años</link>
		<description><![CDATA[ Video Corporativo, Realizado para la Empresa TPS. Terminal Pacifico Sur,, Valparaíso, Producido por Grupo VOXEL con motivo de sus 10 Años, como operador del puerto.
La Producción, contempló desde el concepto creativo, a partir de los objetivos del clinte, Guión técnico, Casting, Dirección, Producción y PostProducción. Se grabó FullHD con una Canon D5. EL Actor y locutor off, es Pascual y tiene 8 años. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 12:15:01 -0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/video-institucional-tps-10-años</guid>
</item><item>
		<title>Video 3D Estereoscópico Chartis </title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/video-3d-estereoscópico-chartis</link>
		<description><![CDATA[ Resumen de la producción de video 3D para evento de la ANS. Grupo VOXEL lo realizó para Chartis, El video fue producido con 2 cámaras FullHD sincronizadas con un control Lanc, se proyectó al público, que usó anteojos3D con polarización lineal. El video corporativo se incrustó en un ambiente 3D para que toda la presentación fuera en 3D. 
 ]]></description>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 12:05:36 -0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/video-3d-estereoscópico-chartis</guid>
</item><item>
		<title>Mall Plaza Calama</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/mall-plaza-calama</link>
		<description><![CDATA[ Video corporativo o institucional, producido por GRUPO VOXEL.
Visualizaciones de Arquitectura e infraestructura. Más de 2 décadas de experiencia en 3D nos hacen 100% confiables. Base de datos, de los modelos que hemos desarrollado, (equipamiento urbano, autos, figura humana, elementos ornamentales, etc). Poseemos un "render farm" de gran velocidad. Adicionalmente poseemos producción de Video y desarrollo multimedia, Web y diseño, Estudio de sonido. Hecho en Chile. 
 ]]></description>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 11:59:21 -0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/mall-plaza-calama</guid>
</item><item>
		<title>Mall Aventura Plaza Santa Anita Perú </title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/mall-aventura-plaza-santa-anita-perú1</link>
		<description><![CDATA[ Video corporativo o institucional, producido por GRUPO VOXEL.
Visualizaciones de Arquitectura e infraestructura. Más de 2 décadas de experiencia en 3D nos hacen 100% confiables. Base de datos, de los modelos que hemos desarrollado, (equipamiento urbano, autos, figura humana, elementos ornamentales, etc). Poseemos un "render farm" de gran velocidad. Hecho en Chile. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 11:34:44 -0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/mall-aventura-plaza-santa-anita-perú1</guid>
</item><item>
		<title>Mall Plaza Norte </title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/mall-plaza-norte1</link>
		<description><![CDATA[ Video corporativo o institucional, producido por GRUPO VOXEL.
Visualizaciones de Arquitectura e infraestructura. Más de 2 décadas de experiencia en 3D nos hacen 100% confiables. Base de datos, de los modelos que hemos desarrollado, (equipamiento urbano, autos, figura humana, elementos ornamentales, etc). Poseemos un "render farm" de gran velocidad. Hecho en Chile. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 11:24:22 -0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/mall-plaza-norte1</guid>
</item><item>
		<title>Mall Aventura Plaza Arequipa Perú </title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/mall-aventura-plaza-arequipa-perú1</link>
		<description><![CDATA[ Video corporativo o institucional, producido por GRUPO VOXEL.
Visualizaciones de Arquitectura e infraestructura. Más de 2 décadas de experiencia en 3D nos hacen 100% confiables. Base de datos, de los modelos que hemos desarrollado, (equipamiento urbano, autos, figura humana, elementos ornamentales, etc). Poseemos un "render farm" de gran velocidad. Hecho en Chile.
 ]]></description>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 11:10:16 -0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/mall-aventura-plaza-arequipa-perú1</guid>
</item><item>
		<title>Mall Recoleta Center</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/mall-recoleta-center1</link>
		<description><![CDATA[ Video 3D del nuevo Mall Recoleta Center.
Recorrido visual de sus 5 pisos y nuevas tiendas y espacios que tendrá. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 15:06:55 -0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/mall-recoleta-center1</guid>
</item><item>
		<title>Mall Recoleta Center</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/mall-recoleta-center</link>
		<description><![CDATA[ Diseño y programación de páginas Web en HTML, CSS y Flash.  El Sitio cuenta con un administrador de contenidos para las diferentes secciones, dándole la posibilidad al cliente de administrar de manera fácil la información de su sitio. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 15:09:51 -0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/mall-recoleta-center</guid>
</item><item>
		<title>Tarjetas JZ Music</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/tarjetas-jz-music</link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:44:06 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/tarjetas-jz-music</guid>
</item><item>
		<title>Tarjetas Z+B</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/tarjetas-zb</link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:43:35 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/tarjetas-zb</guid>
</item><item>
		<title>Tarjetas JCP</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/tarjetas-jcp</link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:43:02 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/tarjetas-jcp</guid>
</item><item>
		<title>Tarjetas Needish</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/tarjetas-needish</link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:42:34 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/tarjetas-needish</guid>
</item><item>
		<title>JZ Music</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/jz-music</link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:41:56 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/jz-music</guid>
</item><item>
		<title>UPD</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/upd</link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:41:26 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/upd</guid>
</item><item>
		<title>Gestión Uno</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/gestión-uno</link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:40:53 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/gestión-uno</guid>
</item><item>
		<title>ASP</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/asp</link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:40:17 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/asp</guid>
</item><item>
		<title>Needish</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/needish</link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:39:37 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/needish</guid>
</item><item>
		<title>Z+B Arquitectos </title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/zb-arquitectos</link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:38:41 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/zb-arquitectos</guid>
</item><item>
		<title>Interactivo Seguridad Energética</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/interactivo-seguridad-energética1</link>
		<description><![CDATA[ Interactivo full animado. Diseño y programación en flash. Cd sobre presentación de Seguridad Energética. interactivo con tecnología Flash Paper, convertidos desde InDesign, MS Word, o PDF.  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:36:45 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/interactivo-seguridad-energética1</guid>
</item><item>
		<title>Interactivo Patagonia Camp</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/interactivo-patagonia-camp</link>
		<description><![CDATA[ Construcción de CD Híbrido auto ejecutable en PC. Logo animado a lo largo de la presentación.
Menú de inicio con 4 secciones, de las cuales de desplegarán contenidos con imágenes prediseñadas. Galería Fotográfica simple. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:36:20 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/interactivo-patagonia-camp</guid>
</item><item>
		<title>Interactivo Homecenter</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/interactivo-homecenter</link>
		<description><![CDATA[ Diseño y programación de interactivo para Homecenter Sodimac y Sodimac Constructor. Contempla plano con areas seleccionables y videos de cada una de las áreas de las tiendas.  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:35:49 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/interactivo-homecenter</guid>
</item><item>
		<title>Interactivo Bice</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/interactivo-bice</link>
		<description><![CDATA[ Diseño y programación de Interactivo, para soporte interactivo y web. Full animación flash. Este documento contiene material informativo completo sobre BiceHipotecaria.  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:35:10 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/interactivo-bice</guid>
</item><item>
		<title>Interactivo Alsacia</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/interactivo-alsacia</link>
		<description><![CDATA[ Diseño y programación de interactivo informativo con manual de líneas recorridos con videos, animación para ilustrar las características del bus y animación de mapa troncal Alsacia. Incluye también producción fotográfica con proceso HDRI para generar imágenes de óptima iluminación.  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:34:29 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/interactivo-alsacia</guid>
</item><item>
		<title>Interactivo Copesa</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/interactivo-copesa</link>
		<description><![CDATA[ Demo Interactivo para Copesa, sobre Atlas regional de Chile. Diseño y programación en Java y Flash. Diseño de mapas para cada región, diseño de Tabla resumen de cada Región.  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:33:58 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/interactivo-copesa</guid>
</item><item>
		<title>Cantaraices</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/cantaraices</link>
		<description><![CDATA[ Contempla diseño y programación de páginas Web en PHP, HTML, Java y Flash. . Es una colección de 11 cds con música latinoamericana y chilena para niños. En el sitio, se pueden escuchar los medleys de cada cd y tambien ver y bajar el cancionero de cada uno.  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:33:11 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/cantaraices</guid>
</item><item>
		<title>Cantaniño</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/cantaniño</link>
		<description><![CDATA[ Contempla diseño y programación de páginas Web en PHP, HTML, CSS, Java y Flash.. Es una colección de 8 cds con canciones tradicionales para niños. En el sitio, se pueden escuchar los medleys de cada cd y tambien ver y bajar el cancionero de cada uno.  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:32:16 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/cantaniño</guid>
</item><item>
		<title>Avenida Alemania</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/avenida-alemania</link>
		<description><![CDATA[ Sitio web corporativo de Hafu Chile, empresa encargada de desarrollar regalos y recuerdos de Chile a partir de productos manufacturados. Sitio diseñado y programado en HTML y Flash.  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:30:51 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/avenida-alemania</guid>
</item><item>
		<title>UROD</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/urod</link>
		<description><![CDATA[ Sitio web programado en PHP, MySQL, HTML, JavaScript, XML y Flash, con versiones en inglés y español. Se desarrollaron efectos de animación específicos para el proyecto y un sistema de mantención simplificado en base a XML, para mantener el sito al día de manera rápida. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:30:16 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/urod</guid>
</item><item>
		<title>BL Arquitectos</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/bl-arquitectos</link>
		<description><![CDATA[ Sitio web desarrollado en flash, html, css, ajax, con contenido alternativo para visualizar en todas las plataformas. Para este proyecto se desarrolló un algoritmo de llenado de espacio para ubicar las fichas de información ordenadamente en el sitio, de manera espiral.  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:29:38 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/bl-arquitectos</guid>
</item><item>
		<title>JCP</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/jcp</link>
		<description><![CDATA[ Desarrollado en PHP, MySQL, HTML, Java, Ajax y Flash. Con animaciones y menús en Flash y administrador de contenidos para el área de proyecto. Los usuarios tendrán acceso y permisos para editar proyectos, cambiar fotos y el contenido.  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:28:51 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/jcp</guid>
</item><item>
		<title>Mall Aventura Plaza Perú</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/mall-aventura-plaza-perú</link>
		<description><![CDATA[ Diseño y programación de páginas Web en HTML, PHP, Java y Flash. Desarrollo de banner para campañas mensuales. Sitio Web autoadministrable. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:27:47 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/mall-aventura-plaza-perú</guid>
</item><item>
		<title>Inmed</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/inmed</link>
		<description><![CDATA[ Diseño y programación de páginas Web en PHP, HTML, Java y Flash. Galería dinámica, para cada una de las secciones, en flash. Ficha técnica de cada producto. Aplicación de animaciones 3D las fichas técnicas. Ilustración y animación en 3d. Fotografías del sitio.  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:26:46 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/inmed</guid>
</item><item>
		<title>Kolor</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/kolor</link>
		<description><![CDATA[ Full animado. Diseño y programación de páginas Web en HTML, PHP, Java y Flash. Catálogo auto administrable y auto estructurado de productos, catálogo de colores en línea con paleta interactiva . Simulador de pinturas, sección de aprende sobre el color y videos.  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:26:08 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/kolor</guid>
</item><item>
		<title>FullPak</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/fullpak</link>
		<description><![CDATA[ Diseño y programación de páginas Web en ASP. Módulos autoadministrables para todo el sitio. Desarrollo de animaciones en Flash para las diferentes secciones. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:25:28 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/fullpak</guid>
</item><item>
		<title>Ciudad de los Valles</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/ciudad-de-los-valles</link>
		<description><![CDATA[ Diseño y programación de páginas Web en HTML, CSS y Flash. Desarrollo de galerías flash para cada una de las secciones. Programación de un cotizador por cada proyecto inmobiliario. El Sitio contempla la optimización de contenidos para buscadores.  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:23:29 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/diseno/ciudad-de-los-valles</guid>
</item><item>
		<title>Video 3D Aeropuerto Calama</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/video-3d-aeropuerto-calama</link>
		<description><![CDATA[ Proyecto de animación 3D, desarrollado por VOXEL 3D para la empresa de ingeniería "Geociudad":
Corresponde a la maqueta virtual, video 3D del futuro aeropuerto de Calama en base al proyecto de arquitectura.  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:19:25 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/video-3d-aeropuerto-calama</guid>
</item><item>
		<title>Visualización Pórticos TAG</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/visualización-pórticos-tag</link>
		<description><![CDATA[ Video Desarrollado en Animación 3D, para demostrar cómo funcionarían los sistemas de peaje automático.
Desarrollado por VOXEL 3D a partir de esquemas técnicos y croquis ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:18:56 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/visualización-pórticos-tag</guid>
</item><item>
		<title>Corredor Urbano Coronel</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/corredor-urbano-coronel</link>
		<description><![CDATA[ Video animado en 3D, con recorridos virtuales de el nuevo corredor urbano de Coronel, Trabajo realizado por VOXEL 3D para la empresa de ingeniería "TESTING", Modelado a partir de planos CAD, Fotografía en terreno para reconstruir realistamente el sector, Visualizaciones e infografías. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:18:21 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/corredor-urbano-coronel</guid>
</item><item>
		<title>Corredor Urbano Santa Rosa</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/corredor-urbano-santa-rosa</link>
		<description><![CDATA[ Video animado en 3D, con recorridos virtuales de el nuevo corredor urbano de Coronel, Trabajo realizado por VOXEL 3D para la empresa de ingeniería "TESTING", Modelado a partir de planos CAD, Fotografía en terreno para reconstruir realistamente el sector, Visualizaciones e infografías.  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:17:52 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/corredor-urbano-santa-rosa</guid>
</item><item>
		<title>CantaNiño </title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/cantaniño1</link>
		<description><![CDATA[ Este es el Spot con que se lanzó a la venta la colección Cantaniño, Cantos Infantiles Tradicionales, con Las Ultimas Noticias (LUN).
La colección tuvo un éxito extraordinario, llegando a vender en total cerca de 350.000 CDs en Chile.  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:17:03 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/cantaniño1</guid>
</item><item>
		<title>CantaRaices </title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/cantaraices1</link>
		<description><![CDATA[ # CantaRaices musica latinoamericana y chilena, cantada para niños.
Este es el Spot con que se lanzó a la venta la colección CantaRaices, musica latinoamericana y chilena cantada para niños. La colección tuvo un éxito extraordinario, llegando a vender cerca de 150.000 CDs en Chile.  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:16:20 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/cantaraices1</guid>
</item><item>
		<title>El Pasajero Incógnito del Metro </title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/el-pasajero-incógnito-del-metro</link>
		<description><![CDATA[ Programa de TV Producido por VOXEL para el Metro de Santiago. Durante 2 meses, este se exhibió en METRO TV. Campaña para mejorar las buenas costumbres de los pasajeros y usuarios. VOXEL fué responsable de toda la producción audiovisual, producción en terreno, coordinación, dirección, postproducción y Edición y Fotografías para RRPP.  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:15:32 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/el-pasajero-incógnito-del-metro</guid>
</item><item>
		<title>Spot comercial ESSBIO 3 </title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/spot-comercial-essbio-3</link>
		<description><![CDATA[ Invierno Limpio y Seguro: Cuidar el alcantarillado, no mezclar aguas lluvias con aguas servidas, no tirar basura al alcantarillado, no dejar las tapas de alcantarilla abiertas, no tirar basura al WC, no mojar a los peatones con agua porque puede estar contaminada.  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:14:22 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/spot-comercial-essbio-3</guid>
</item><item>
		<title>Spot comercial ESSBIO 2 WC </title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/spot-comercial-essbio-2-wc</link>
		<description><![CDATA[ Invierno Limpio y Seguro: Cuidar el alcantarillado, no mezclar aguas lluvias con aguas servidas, no tirar basura al alcantarillado, no dejar las tapas de alcantarilla abiertas, no tirar basura al WC, no mojar a los peatones con agua porque puede estar contaminada.  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:13:42 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/spot-comercial-essbio-2-wc</guid>
</item><item>
		<title>Spot comercial ESSBIO 4 </title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/spot-comercial-essbio-4</link>
		<description><![CDATA[ Invierno Limpio y Seguro: Cuidar el alcantarillado, no mezclar aguas lluvias con aguas servidas, no tirar basura al alcantarillado, no dejar las tapas de alcantarilla abiertas, no tirar basura al WC, no mojar a los peatones con agua porque puede estar contaminada.  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:12:59 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/spot-comercial-essbio-4</guid>
</item><item>
		<title>Comercial de TV SkinFactory</title>
		<link>http://www.voxel.cl/portafolio/multimedia/comercial-de-tv-skinfactory</link>
